• 尚硅谷大数据课程,本课程共3.68GB,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“尚硅谷《大数据技术之Kafka3.x》”课程由搜贝学堂收集整理。
  • 课程目录
  • ├──视频
  • | ├──01_尚硅谷_Kafka_课程简介.mp4 21.09M
  • | ├──02_尚硅谷_Kafka_概述_定义.mp4 16.49M
  • | ├──03_尚硅谷_Kafka_概述_消息队列应用场景.mp4 21.63M
  • | ├──04_尚硅谷_Kafka_概述_消息队列两种模式.mp4 8.97M
  • | ├──05_尚硅谷_Kafka_概述_基础架构.mp4 25.06M
  • | ├──06_尚硅谷_Kafka_入门_安装Kafka.mp4 64.08M
  • | ├──07_尚硅谷_Kafka_入门_启动停止脚本.mp4 11.21M
  • | ├──08_尚硅谷_Kafka_入门_Topic命令.mp4 43.97M
  • | ├──09_尚硅谷_Kafka_入门_命令行操作.mp4 19.26M
  • | ├──10_尚硅谷_Kafka_生产者_原理.mp4 37.87M
  • | ├──11_尚硅谷_Kafka_生产者_异步发送.mp4 56.28M
  • | ├──12_尚硅谷_Kafka_生产者_回调异步发送.mp4 14.83M
  • | ├──13_尚硅谷_Kafka_生产者_同步发送.mp4 9.78M
  • | ├──14_尚硅谷_Kafka_生产者_分区.mp4 14.15M
  • | ├──15_尚硅谷_Kafka_生产者_分区策略.mp4 48.00M
  • | ├──16_尚硅谷_Kafka_生产者_自定义分区.mp4 20.83M
  • | ├──17_尚硅谷_Kafka_生产者_提高生产者吞吐量.mp4 50.49M
  • | ├──18_尚硅谷_Kafka_生产者_数据可靠.mp4 54.34M
  • | ├──19_尚硅谷_Kafka_生产者_数据重复.mp4 51.96M
  • | ├──20_尚硅谷_Kafka_生产者_数据有序.mp4 4.51M
  • | ├──21_尚硅谷_Kafka_生产者_数据乱序.mp4 15.22M
  • | ├──22_尚硅谷_Kafka_Broker_ZK存储.mp4 22.59M
  • | ├──23_尚硅谷_Kafka_Broker_工作原理.mp4 14.49M
  • | ├──24_尚硅谷_Kafka_Broker_上下线.mp4 5.12M
  • | ├──25_尚硅谷_Kafka_Broker_服役新节点(上).mp4 21.22M
  • | ├──26_尚硅谷_Kafka_Broker_服役新节点(下).mp4 31.36M
  • | ├──27_尚硅谷_Kafka_Broker_退役旧节点.mp4 22.16M
  • | ├──28_尚硅谷_Kafka_每日回顾(上).mp4 32.19M
  • | ├──29_尚硅谷_Kafka_每日回顾(下).mp4 48.68M
  • | ├──30_尚硅谷_Kafka_Broker_副本基本信息.mp4 14.28M
  • | ├──31_尚硅谷_Kafka_Broker_Leader选举.mp4 42.76M
  • | ├──32_尚硅谷_Kafka_Broker_Follower故障.mp4 13.07M
  • | ├──33_尚硅谷_Kafka_Broker_Leader故障.mp4 4.84M
  • | ├──34_尚硅谷_Kafka_Broker_分区副本分配.mp4 19.48M
  • | ├──35_尚硅谷_Kafka_Broker_手动调整分区副本分配.mp4 20.24M
  • | ├──36_尚硅谷_Kafka_Broker_LeaderPartition负载平衡.mp4 19.62M
  • | ├──37_尚硅谷_Kafka_Broker_增加副本因子.mp4 10.11M
  • | ├──38_尚硅谷_Kafka_Broker_文件存储机制.mp4 57.15M
  • | ├──39_尚硅谷_Kafka_Broker_文件清除策略.mp4 28.55M
  • | ├──40_尚硅谷_Kafka_Broker_高效读写.mp4 25.22M
  • | ├──41_尚硅谷_Kafka_消费者_消费方式.mp4 7.46M
  • | ├──42_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者总体工作流程.mp4 13.51M
  • | ├──43_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者组工作原理.mp4 15.09M
  • | ├──44_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者组初始化.mp4 21.84M
  • | ├──45_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者组详细消费流程.mp4 12.18M
  • | ├──46_尚硅谷_Kafka_消费者_消费一个主题.mp4 40.42M
  • | ├──47_尚硅谷_Kafka_消费者_消费一个分区.mp4 34.91M
  • | ├──48_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者组案例.mp4 18.44M
  • | ├──49_尚硅谷_Kafka_消费者_Range分配.mp4 61.32M
  • | ├──50_尚硅谷_Kafka_消费者_Roundrobin.mp4 35.25M
  • | ├──51_尚硅谷_Kafka_消费者_Sticky.mp4 38.22M
  • | ├──52_尚硅谷_Kafka_消费者_offset保存位置.mp4 38.57M
  • | ├──53_尚硅谷_Kafka_消费者_自动offset.mp4 19.60M
  • | ├──54_尚硅谷_Kafka_消费者_手动offser.mp4 21.69M
  • | ├──55_尚硅谷_Kafka_消费者_指定offset.mp4 49.43M
  • | ├──56_尚硅谷_Kafka_消费者_按照时间消费.mp4 25.60M
  • | ├──57_尚硅谷_Kafka_消费者_消费者事务.mp4 13.22M
  • | ├──58_尚硅谷_Kafka_消费者_数据积压.mp4 9.45M
  • | ├──59_尚硅谷_Kafka_每日回顾(上).mp4 34.87M
  • | ├──60_尚硅谷_Kafka_每日回顾(下).mp4 32.73M
  • | ├──61_尚硅谷_Kafka_监控_MySQL环境准备.mp4 40.51M
  • | ├──62_尚硅谷_Kafka_监控_Kafka环境准备.mp4 11.01M
  • | ├──63_尚硅谷_Kafka_监控_Kafka-Eagle安装.mp4 33.27M
  • | ├──64_尚硅谷_Kafka_监控_Kafka-Eagle监控页面.mp4 21.50M
  • | ├──65_尚硅谷_Kafka_Kraft模式.mp4 62.89M
  • | ├──66_尚硅谷_Kafka_集成_Flume环境准备.mp4 32.03M
  • | ├──67_尚硅谷_Kafka_集成_Flume生产者.mp4 48.75M
  • | ├──68_尚硅谷_Kafka_集成_Flume消费者.mp4 35.74M
  • | ├──69_尚硅谷_Kafka_集成_Flink生产者.mp4 42.71M
  • | ├──70_尚硅谷_Kafka_集成_Flink消费者.mp4 22.25M
  • | ├──71_尚硅谷_Kafka_集成_SpringBoot生产者.mp4 40.70M
  • | ├──72_尚硅谷_Kafka_集成_SpringBoot消费者.mp4 19.48M
  • | ├──73_尚硅谷_Kafka_集成_Spark生产者.mp4 44.99M
  • | ├──74_尚硅谷_Kafka_集成_Spark消费者.mp4 52.23M
  • | ├──75_尚硅谷_Kafka_调优_内容简介.mp4 6.92M
  • | ├──76_尚硅谷_Kafka_调优_硬件选择.mp4 62.63M
  • | ├──77_尚硅谷_Kafka_调优_生产者调优.mp4 46.46M
  • | ├──78_尚硅谷_Kafka_调优_Broker调优.mp4 44.60M
  • | ├──79_尚硅谷_Kafka_调优_消费者调优.mp4 35.83M
  • | ├──80_尚硅谷_Kafka_调优_总体调优.mp4 40.55M
  • | ├──81_尚硅谷_Kafka_调优_生产者压力测试.mp4 83.19M
  • | ├──82_尚硅谷_Kafka_调优_消费者压力测试.mp4 30.56M
  • | ├──83_尚硅谷_Kafka_源码_环境准备.mp4 22.93M
  • | ├──84_尚硅谷_Kafka_源码_生产者原理回顾.mp4 9.25M
  • | ├──85_尚硅谷_Kafka_源码_生产者初始化.mp4 168.84M
  • | ├──86_尚硅谷_Kafka_源码_生产者发送数据到缓存.mp4 113.63M
  • | ├──87_尚硅谷_Kafka_源码_生产者Sender线程.mp4 89.76M
  • | ├──88_尚硅谷_Kafka_源码_消费者原理回顾.mp4 16.35M
  • | ├──89_尚硅谷_Kafka_源码_消费者初始化.mp4 134.15M
  • | ├──90_尚硅谷_Kafka_源码_消费者订阅主题.mp4 23.74M
  • | ├──91_尚硅谷_Kafka_源码_消费总体流程.mp4 18.02M
  • | ├──92_尚硅谷_Kafka_源码_消费者组初始化流程.mp4 31.29M
  • | ├──93_尚硅谷_Kafka_源码_消费者组拉取和处理数据.mp4 62.87M
  • | ├──94_尚硅谷_Kafka_源码_消费者Offset提交.mp4 13.98M
  • | ├──95_尚硅谷_Kafka_源码_服务器端源码.mp4 25.07M
  • | └──96_尚硅谷_Kafka_课程结束.mp4 8.70M
  • ├──笔记.zip 8.01M
  • ├──代码.zip 202.14kb
  • └──资料.zip 560.88M