- 微信小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用,它实现了应用“触手可及”的梦想,用户扫一扫或者搜一下即可打开应用。也体现了“用完即走”的理念,用户不用关心是否安装太多应用的问题。微信“小程序”可以为开发者提供基于微信的表单、导航、地图、媒体和位置等开发组件,让他们在微信的网页里构建一个HTML 5应用。同时微信还开放了登录和微信支付等接口,让这个“小程序”可以和用户的微信账号打通。微信将“小程序”定义为“一种新的应用形态”。微信方面强调,小程序、订阅号、服务号、企业号目前是并行的体系。
- 课程目录
- ├──本地生活项目资料
- | └──本地生活项目资料
- | | ├──design
- | | | ├──home.jpg 8.03M
- | | | ├──首页.jpg 8.04M
- | | | └──我的.jpg 7.64M
- | | ├──icons
- | | | ├──grid-01.png 3.65kb
- | | | ├──grid-02.png 2.68kb
- | | | ├──grid-03.png 4.25kb
- | | | ├──grid-04.png 4.41kb
- | | | ├──grid-05.png 3.68kb
- | | | ├──grid-06.png 3.44kb
- | | | ├──grid-07.png 4.29kb
- | | | ├──grid-08.png 3.05kb
- | | | └──grid-09.png 2.30kb
- | | ├──images
- | | | ├──avatar.png 6.38kb
- | | | ├──banner-01.png 459.49kb
- | | | ├──banner-02.png 631.57kb
- | | | ├──link-01.png 11.04kb
- | | | └──link-02.png 14.86kb
- | | ├──tabs
- | | | ├──contact-active.png 2.12kb
- | | | ├──contact.png 2.04kb
- | | | ├──home-active.png 1.47kb
- | | | ├──home.png 1.67kb
- | | | ├──message-active.png 1.74kb
- | | | ├──message.png 1.99kb
- | | | ├──profile-active.png 1.66kb
- | | | └──profile.png 1.78kb
- | | ├──logo-wide.jpg 36.68kb
- | | └──logo.jpg 36.36kb
- ├──第1节 微信小程序介绍
- | ├──01微信小程序简介.pcf.mp4 13.15M
- | ├──02微信小程序可以做什么.pcf.mp4 35.83M
- | ├──03开发环境搭建.pcf.mp4 6.74M
- | └──04微信web开发者工具更新说明.pcf.mp4 3.73M
- ├──第2节 微信小程序应用配置介绍
- | ├──01快速起步.pcf.mp4 26.80M
- | ├──02小程序项目结构1.pcf.mp4 93.26M
- | ├──03小程序页面结构2.pcf.mp4 29.96M
- | ├──04小程序配置说明.pcf.mp4 1.30M
- | ├──05应用程序配置.pcf.mp4 34.71M
- | ├──06页面配置文件.pcf.mp4 7.49M
- | └──07标签栏配置.pcf.mp4 32.78M
- ├──第3节 逻辑层与界面层分离架构
- | ├──01逻辑与界面分离结构.pcf.mp4 2.10M
- | ├──02逻辑层的javascript.pcf.mp4 44.31M
- | ├──03界面层的数据绑定1.pcf.mp4 19.59M
- | ├──04界面层的数据绑定2.pcf.mp4 16.55M
- | ├──05界面层的列表渲染.pcf.mp4 77.35M
- | ├──06界面层的事件处理.pcf.mp4 7.94M
- | ├──07界面层的事件冒泡.pcf.mp4 32.40M
- | ├──08界面层的事件传参.pcf.mp4 47.01M
- | ├──09单向数据流.pcf.mp4 40.33M
- | ├──10登陆页面案例.pcf.mp4 55.69M
- | ├──11登陆页面案例补充和表单.pcf.mp4 73.67M
- | ├──12界面层的条件渲染.pcf.mp4 48.69M
- | └──13wxss和css之间的差异.pcf.mp4 56.18M
- ├──第4节 微信小程序组件的介绍和应用
- | ├──01ui组件走马观花.pcf.mp4 45.35M
- | ├──02基础内容组件.pcf.mp4 67.13M
- | ├──03表单组件.pcf.mp4 74.92M
- | ├──04操作反馈组件.pcf.mp4 50.94M
- | └──05基础组件总结.pcf.mp4 13.56M
- ├──第5节 Music伸缩布局案例
- | ├──01伸缩布局介绍.pcf.mp4 140.55M
- | ├──02伸缩布局案例1.pcf.mp4 47.64M
- | ├──03伸缩布局案例2.pcf.mp4 31.40M
- | ├──04伸缩布局案例3.pcf.mp4 50.33M
- | ├──05伸缩布局案例4.pcf.mp4 50.81M
- | └──06伸缩布局案例5.pcf.mp4 66.23M
- ├──第6节 页面间的跳转和传值
- | ├──01页面间跳转(导航)、快速创建页面.pcf.mp4 32.97M
- | ├──02页面间传值.pcf.mp4 21.60M
- | ├──03页面导航模式.pcf.mp4 12.76M
- | ├──04导航元素点击高亮.pcf.mp4 21.43M
- | └──05页面导航api.pcf.mp4 50.21M
- ├──第7节 微信小程序TODOS案例
- | ├──01TODOS案例(介绍).pcf.flv 6.63M
- | ├──02TODOS案例(界面结构).pcf.mp4 66.39M
- | ├──03TODOS案例(界面样式).pcf.mp4 72.58M
- | ├──04TODOS案例(抽象数据模型).pcf.mp4 25.06M
- | ├──05TODOS案例(界面数据绑定).pcf.mp4 34.93M
- | ├──06TODOS案例(界面交互操作).pcf.mp4 77.29M
- | ├──07TODOS案例(新增逻辑优化).pcf.mp4 8.45M
- | ├──08TODOS案例(切换任务完成状态.pcf.mp4 32.21M
- | ├──09TODOS案例(剩余任务数量展示.pcf.mp4 29.96M
- | ├──10TODOS案例(删除任务).pcf.mp4 35.53M
- | ├──11TODOS案例(切换全部任务完成状.pcf.mp4 35.03M
- | ├──12TODOS案例(清空已完成任务).pcf.mp4 56.26M
- | ├──13TODOS案例(细节优化及总结).pcf.flv 16.92M
- | └──14TODOS案例(真机演示及发散).pcf.mp4 18.17M
- ├──第8节 微信小程序本地生活项目
- | ├──01-项目介绍.pcf.mp4 27.96M
- | ├──02-外观及标签栏的配置.pcf.mp4 21.10M
- | ├──03-公共样式及Sublime打开项目.pcf.mp4 18.20M
- | ├──04-首页布局.pcf.mp4 68.40M
- | ├──05-关于小程序中发送HTTP请求.pcf.mp4 29.11M
- | ├──06-首页数据加载及数据绑定.pcf.mp4 38.98M
- | ├──07-页面间跳转.pcf.mp4 35.21M
- | ├──08-列表页分类信息加载.pcf.mp4 40.01M
- | ├──09-第一页商铺信息的加载.pcf.mp4 42.61M
- | ├──10-上拉加载更多.pcf.mp4 113.12M
- | ├──11-下拉刷新及搜索.pcf.mp4 45.24M
- | └──12-详细页.pcf.mp4 53.47M
- └──资料包
- | └──资料包
- | | ├──todos案例.rar 2.83kb
- | | └──weapp.zip 1.88M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。