- SEO点击快排_SEO快排发包应用软件编程技术黑帽SEO教程
- 授课内容简介
- 两个模块:「SEO套路」和「SEO应用编程」
- 「SEO套路」模块,分 “域名、内容&模板、关键词、链接、点击” 五个章节,所有的SEO动作都是从这5个点中入手
- 多一些思路和实战,即:经过分析,出于前提条件X(思路),对网站做Y这个动作(实战),可以大概率提升排名&流量。其中实战部分,大站和灰色站的套路居多
- 「SEO应用编程」模块,分“基础、SEO数据分析、快排从零开发、站群从零开发” 四个章节,主要语言为Python
- 基础章节,我们将通过对python入门学习,解决一些简单的SEO需求,比如日志分析、词库搭建、内容处理等…
- SEO数据分析章节,我们将通过python爬虫的学习,解决日常大规模数据采集、数据监控、行业分析的需求
- 快排从零开发章节,我们将从零实现一个完整的百度PC端点击系统,以及过程中需要绕开、避免、解决的大量细节与坑
- 站群从零开发,我们将从零开始实现N种(单页、泛解析、蜘蛛池…..)站群系统
- 从内容上,SEO应用编程部分,约占总内容60%左右,所以此课程,不算纯粹的SEO课程,毕竟编程居多
- 特点是:
- 化繁为简,少一些绕口玄学的理论,少一些不常用的技术
- 立足实战,为什么实现很重要,但课程重心在于如何去实现
- 已用代学,在解决SEO实际问题的过程中,顺便学习编程
- 独一无二,至少在“公元2019年06月03日16时42秒”这个时间点,你找不到快排和站群开发的完整教程
- 教程目录:
- ├──01.SEO_域名
- | ├──1.seo域名.mp4 471.51M
- | ├──域名.html 2.89kb
- | └──域名.md 1.21kb
- ├──02.SEO_内容&模板
- | ├──内容&模板(1).html 27.96kb
- | ├──内容&模板.html 27.96kb
- | ├──内容&模板.md 14.73kb
- | ├──内容&模板_模板.mp4 354.15M
- | ├──内容、模板_采集内容处理.mp4 401.01M
- | └──内容、模板_内容整合.mp4 309.22M
- ├──03.SEO_关键词
- | ├──关键词.html 20.11kb
- | ├──关键词.md 7.42kb
- | ├──关键词_关键词布局.mp4 176.34M
- | └──关键词_关键词库.mp4 275.48M
- ├──04.SEO_点击
- | ├──点击.html 4.96kb
- | ├──点击.md 3.23kb
- | └──点击.mp4 376.35M
- ├──06.1.python入门_练习参考
- | ├──lianxi2.py 3.72kb
- | ├──lianxi3.py 2.88kb
- | ├──python入门_练习2.mp4 243.64M
- | ├──python入门_练习20000.mp4 499.08M
- | ├──python入门_练习3.mp4 310.30M
- | └──python入门_练习3000.mp4 490.38M
- ├──06.python基础_python入门
- | ├──.ipynb_checkpoints
- | | ├──python入门-checkpoint(1).ipynb 41.24kb
- | | └──python入门-checkpoint.ipynb 41.24kb
- | ├──视频教程
- | | ├──01python入门_环境安装1.mp4 384.20M
- | | ├──02python入门_练习.mp4 100.73M
- | | ├──03python入门_列表(list)1.mp4 207.55M
- | | ├──04python入门_数字类型1.mp4 281.15M
- | | ├──05python入门_循环及条件语句.mp4 68.04M
- | | ├──06python入门_字典(dict).mp4 79.61M
- | | └──07python入门_字符串(str)1.mp4 317.36M
- | ├──python入门.html 373.68kb
- | ├──python入门.ipynb 41.24kb
- | ├──test_web_log 4.63M
- | └──zhuanqian.txt 21.04M
- ├──07.python基础_python基础
- | ├──.ipynb_checkpoints
- | | └──python基础-checkpoint.ipynb 28.15kb
- | ├──01python基础_正则_recv1.mp4 280.16M
- | ├──02python基础_函数_recv.mp4 70.52M
- | ├──03python基础_vscode代码片段功能_recv.mp4 47.18M
- | ├──04python基础_requests模块_recv1.mp4 319.43M
- | ├──05python基础_beautifulsoup模块_recv.mp4 82.24M
- | └──python基础.ipynb 34.33kb
- ├──08.python基础_练习题参考
- | ├──1python基础_百度关键词轮.mp4 355.76M
- | ├──2python基础_域名批量过滤.mp4 558.63M
- | ├──3python基础_域名批量过滤2_recv.mp4 686.71M
- | ├──4python基础_域名批量过滤3_recv.mp4 118.90M
- | └──5python基础_抓取百度指数.mp4 106.29M
- ├──09.python项目
- | ├──01python项目_采集内容处理_发布zblog.mp4 318.13M
- | ├──02python项目_采集内容处理_网站运行环境安装.mp4 146.65M
- | ├──03python项目_采集内容处理_插入图片.mp4 100.40M
- | ├──04python项目_采集内容处理_创建索引.mp4 128.06M
- | ├──05python项目_采集内容处理_段落拆分.mp4 168.94M
- | ├──06 录音转文字.zip 3.21M
- | ├──07 应用编程项目.md 0.95kb
- | ├──08 baidu_xgss.sql 7.84M
- | └──09 news.sql 342.40M
- └──5.SEO_链接
- | ├──链接.html 6.58kb
- | ├──链接.md 4.13kb
- | └──链接1.mp4 277.42M
- 10.10日更新了
- ├──10.python站群
- | ├──01python站群_flask快速入门_(new).mp4 169.63M
- | ├──02python站群_jinja2模板快速入门_(new).mp4 249.52M
- | ├──03python站群_扒模板_(new).mp4 419.96M
- | ├──04 完善模板_(new).mp4 349.18M
- | ├──05 火车头采集入库_(new).mp4 147.87M
- | ├──06 python站群6_(new).mp4 133.82M
- | ├──07 不同域名不同模板_(new).mp4 422.51M
- | └──08_泛解析实现&跳转代码&线上部署_(new).mp4 143.76M
- ├──11.百度点击器
- | ├──01百度点击器①_selenium入门_(new).mp4 224.26M
- | ├──02百度点击器②_远程windows百度自动推送程序_(new).mp4 171.40M
- | ├──03百度点击器③_找到并点击目标页_recv_(new).mp4 176.24M
- | ├──04百度点击器④_完整点击流程_recv_(new).mp4 537.49M
- | ├──chromedriver.exe 8.25M
- | ├──resolution.txt 0.08kb
- | └──ua.txt 452.92kb|
- 10.24日更新了
- ├──05百度点击器⑤_大循环(上)
- | └──06百度点击器⑥_大循环(中)
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。